ИНФОРМАЦИЯ
О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ДЛЯ ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В 1 КЛАСС
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
(на 03.07.2024г.)
Всего
1-х классов |
Количество учащихся по плану | Подано заявлений | Отозвано заявлений | Принято | Вакантных мест |
2 | 60 | 165 | 1 | 60 |
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Образовательная программа начального общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Образовательная программа основного общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
Образовательная программа среднего общего образования
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 |
11 класс:
— технологический профиль — 5 мест;
— социально-экономический — 5 мест